| |
Università degli Studi di Parma
Insegnamento di Fisica Generale 1
Corso di Laurea in Ingegneria delle Tecnologie Informatiche
Anno Accademico 2025-2026
| |
|
Risultati I prova infra annum del 31/03/2026
| Legenda: |
OT |
= Ottimo |
SC |
= Scarso |
NP |
= Non presente |
| |
BU |
= Buono |
IN |
= Insufficiente |
RT |
= Ritirato |
| |
SU |
= Sufficiente |
GI |
= Grav. insuff. |
|
|
Matricola |
Risultato
|
371496 | GI |
375002 | SC |
375789 | NP |
376004 | NP |
377070 | IN |
377871 | GI |
378009 | NP |
378206 | SU |
386049 | SU |
386050 | SC |
386052 | IN |
386053 | GI |
386054 | GI |
386055 | SC |
386056 | GI |
386274 | BU |
386275 | BU |
386276 | OT |
386277 | SC |
386278 | SU |
386515 | BU |
386853 | SU |
386854 | OT |
387017 | GI |
387018 | SU |
387019 | SU |
387211 | BU |
387369 | BU |
387370 | BU |
387371 | SC |
387399 | BU |
387577 | BU |
388186 | SU |
388955 | SU |
389169 | GI |
389199 | BU |
389231 | BU |
389277 | BU |
389279 | BU |
389470 | BU |
389635 | IN |
389650 | GI |
389651 | BU |
389722 | SU |
389768 | SU |
389769 | SC |
389923 | OT |
389924 | OT |
390029 | SC |
390084 | SC |
390085 | SU |
390087 | BU |
390151 | SU |
390152 | SC |
390231 | SU |
390310 | NP |
390341 | OT |
390432 | GI |
390434 | SU |
390435 | BU |
390436 | NP |
390437 | GI |
390438 | GI |
390656 | SU |
390766 | SU |
390866 | SU |
390868 | IN |
390934 | SU |
390935 | NP |
390985 | BU |
391013 | IN |
391074 | IN |
391075 | SC |
391381 | SU |
391454 | BU |
391455 | SU |
391456 | IN |
391457 | OT |
391562 | SU |
391563 | IN |
391636 | BU |
391637 | BU |
391723 | SU |
391798 | SC |
391825 | SU |
391827 | BU |
391930 | IN |
391931 | IN |
392074 | GI |
392164 | NP |
392165 | BU |
392258 | BU |
392455 | NP |
392581 | GI |
392769 | GI |
392932 | BU |
393020 | GI |
393021 | SC |
393295 | BU |
393305 | NP |
393371 | GI |
393468 | SU |
393469 | SC |
393470 | SC |
393649 | BU |
394869 | GI |
395057 | GI |
395073 | GI |
395390 | GI |
395460 | SU |
395461 | OT |
395537 | NP |
395601 | OT |
395936 | GI |
395937 | SC |
396347 | GI |
396394 | IN |
396661 | SU |
398193 | GI |
-->
Aggiornato il: 13.05.2025 Webmaster: M. Riccò
 |
 |
 |
|
| |